התאגדות ישראלית לברידג' - השרון
תחרות: א בוקר בשרון
 
9 :מספר מושב: 9 תאריך: 27/06/2010 מספר מושבים
 
תוצאות - כלליות
 
9 7 תוצאות טובות ביותר מתוך

נא"מ 1 סבוב 2 סבוב 3 סבוב 4 סבוב 5 סבוב 6 סבוב 7 סבוב 8 סבוב 9 סבוב סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
11 65.75 50.00 70.66 64.55 50.00 62.75 60.59 60.77 50.00 62.15 202 11379 נקב אשר - בכר ישעיהו 1
9 61.80 51.03 61.57 68.52 59.86 53.43 67.59 56.25 54.70 61.47 19555 19556 מורן יהודי - גולדברגר ד 2
7 56.77 49.44 50.00 54.30 60.64 62.89 57.86 52.18 61.66 58.04 18397 19099 רדושיצקי א - רבינוביץ ק 3
6 47.12 59.25 61.93 59.80 50.00 50.59 65.41 50.00 62.05 58.02 0 18293 אייזנשטיין - אדל 4
5 57.52 60.53 60.36 45.00 56.80 48.34 60.77 59.09 50.00 57.63 18488 6181 רוברטס רחל - נקב ברטה 5
4 50.00 65.56 54.32 43.75 55.68 53.73 57.91 52.25 57.11 56.65 5729 5728 גולדן אילנ - גולדן שמוא 6
3 41.21 50.00 55.95 57.68 59.91 54.02 60.34 62.61 45.23 56.53 12122 19970 רייכנשטיין - מריש אליצה 7
2 50.00 63.16 50.00 51.05 54.34 47.93 58.68 56.11 60.23 55.93 0 4792 דרורי יואב - פולה 8
2 47.65 45.19 64.30 68.41 45.23 45.84 47.84 52.05 65.23 55.90 3186 3185 יונה רוני - יונה ליליא 9
1 57.15 54.52 42.82 50.00 55.95 50.00 57.00 57.73 62.05 55.32 19084 14576 באואר זאב - ארז ניצה 10
1 56.66 47.77 59.57 50.00 59.09 58.23 48.68 53.18 39.82 54.74 0 17259 ישראלי שרי - חוה 11
1 42.55 48.44 48.41 50.00 44.36 45.77 52.30 68.70 60.68 52.67 16228 17786 פקר עתליה - לרנר נילי 12
1 65.93 51.75 54.86 49.93 48.11 47.18 50.05 50.00 50.00 52.54 16285 19074 שרון מוניק - ליברמן לאה 13
1 59.37 50.00 49.45 50.86 50.00 54.07 55.14 50.00 37.89 50.97 0 0 צ'רלס - חיה 14
1 50.00 50.00 38.61 54.09 50.75 67.43 43.14 52.05 48.20 50.61 18394 18399 פרס מרדכי - פרידמן הרי 15
  46.31 46.73 50.00 46.36 51.82 32.11 44.68 47.05 52.50 47.92 20359 20356 דנציגר גלי - עציץ שריל 16
  42.54 44.25 33.34 51.59 58.91 54.07 50.00 50.00 50.00 47.81 18807 19689 בלקין רות - זהבי רות 17
  48.98 39.41 49.70 42.27 50.00 49.89 42.48 33.52 42.30 45.00 0 16679 מרלין ציפי - יגאל 18
  42.67 36.30 53.91 38.20 35.16 50.14 50.00 35.45 35.84 41.79 19079 17876 פייבלוביץ - פינס מירי 19
  35.37 55.84 31.75 31.91 50.00 34.59 45.09 47.27 32.89 40.42 18393 19172 שיינפלד אד - גרינפלד מש 20
  50.00 44.84 38.95 35.95 42.02 50.00 50.00 35.39 27.93 39.30 0 20172 אבישר כרמל - אברהם 21

Copyright © 1999-2004,    Amit Asaf