בעמוד זה תוכלו לצפות בתוצאות התחרויות השונות שהתקיימו במועדון.
למציאת התחרות הרלוונטית, אנא בחרו תאריך ולאחר בחירת התאריך, אנא בחרו את התחרות הרלוונטית.

תחרות: חמישי-16:30-מרץ-אפריל-2024
מנהל התחרות: ליבסטר בני
תאריך סיבוב: 28/03/24
סיבוב: 4 מתוך 8

Howell

דרוג שמות המשתתפים מס' חבר מס' חבר תוצאה נא"מ
1 ולט חבני מתנה - ברון ברכה 18464 19179 57.81
2 הורנונג יעקב - פלג יאיר 18832 40222 54.69
3 לרנר נילי - פורת בלה 16228 14851 54.17
4 צפריר דב - ויזל אירית 5533 21004 52.60
5 הלוי בלה - פאר ליאורה 17065 41277 51.56
5 גבע חיים - בן חיון שלמה 810 17504 51.56
7 פנסו רנה - אינדיג לאה 16406 22550 48.44
8 שי רחל - בר רוזה 19435 41147 46.88
9 וייס משה - קופרמן זאב 21397 3716 45.31
10 רן מרדכי - פררה אלי 22975 11039 36.98
צרו קשר
נגישות
גלילה לראש העמוד