התאגדות ישראלית לברידג' - השרון
תחרות: תחרות יום ה אחה"צ
 
7 :מספר מושב: 1 תאריך: 2009-5-7 מספר מושבים
 
צ פ ו ן - ד ר ו ם
 

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
5 202 11379 נקב אשר - בכר ישעיהו 71.50 1
4 19304 18446 קרופניק מש - ויינמן דב 65.32 2
3 12743 0 ליאורה - יעקב יצחק 58.21 3
3 19099 19084 ארז ניצה - רדושיצקי א 56.94 4
2 0 15723 כפיר שושנה - אירית 50.86 5
  0 0 נירה - שרה 47.73 6
  18396 17747 הלל אושרה - בכר מרים 46.88 7
  18832 19114 אלפר אלינו - הורנונג יע 46.80 8
  0 16406 פנסו רנה - רחל 45.09 9
  18397 12385 פלג דבורה - רבינוביץ ק 43.75 10
  0 0 פרידה - ציפי 42.68 11
  0 19180 ברי רחל - אילנה 40.50 12
  0 0 אלכס - נילי 33.73 13
 

מ ז ר ח - מ ע ר ב
 

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
5 3771 6181 רוברטס רחל - פרץ מתי 66.86 1
4 12702 12701 קוזלובסקי - קוזלובסקי 62.86 2
3 0 0 יאיר - משה 55.58 3
3 19168 18807 זהבי רות - פמיליאר רו 54.67 4
2 14659 19074 שרון מוניק - פכטמן רון 52.93 5
  17754 17753 הורוביץ על - רובין לאה 49.26 6
  3186 3185 יונה רוני - יונה ליליא 47.76 7
  16679 14851 פורת בלה - מרלין ציפי 47.14 8
  0 0 ניצן - טלי 47.04 9
  0 16322 רובינשטיין - גדי 46.71 10
  2828 11866 יריב רות - שפירא דליה 44.51 11
  0 0 גניה - רוזה 38.72 12
  19305 11456 קראוס סילב - רוט אילן 35.97 13
 
מנהל תחרות: 14659 פכטמן רון

Copyright © 1999-2004,    Amit Asaf