התאגדות ישראלית לברידג' - השרון
"תחרות: "גביע שני
 
9 :מספר מושב: 9 תאריך: 2009-8-31 מספר מושבים
 
תוצאות - כלליות
 
9 7 תוצאות טובות ביותר מתוך

נא"מ 1 סבוב 2 סבוב 3 סבוב 4 סבוב 5 סבוב 6 סבוב 7 סבוב 8 סבוב 9 סבוב סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
10 43.59 59.59 50.32 66.34 62.32 57.50 59.57 56.25 55.45 59.57 18400 7370 זיידל נילי - טאוסי שרה 1
8 48.68 57.41 56.48 65.45 49.20 51.25 64.04 61.91 54.55 58.73 7369 18059 יואל צולה - זיידל צבי 2
6 56.48 56.14 58.05 52.70 44.55 66.14 60.50 52.50 50.00 57.50 0 18722 קוברסקי דו - פט צ'רלס 3
5 56.93 53.64 50.00 50.57 59.01 58.64 58.14 56.68 57.05 57.16 18488 5837 רינת מיקי - נקב ברטה 4
4 58.86 53.18 50.11 51.89 50.00 66.14 56.52 52.95 59.77 57.04 19099 18397 רבינוביץ ק - רדושיצקי א 5
3 59.80 53.68 50.00 70.89 60.71 53.95 48.27 50.00 50.00 56.76 6181 11379 נקב אשר - רוברטס רחל 6
3 70.94 58.34 50.00 44.91 58.42 54.32 50.00 55.32 53.41 56.52 3186 3185 יונה רוני - יונה ליליא 7
2 48.36 50.00 59.11 50.00 59.55 63.05 50.00 52.68 57.73 55.78 2235 19084 ארז ניצה - כהן קטי 8
2 61.23 54.27 54.32 51.36 49.52 50.00 50.00 59.08 56.14 55.13 2939 19180 ברי רחל - מזור ורה 9
1 62.18 52.84 50.00 45.93 59.33 50.00 64.41 50.00 49.55 54.89 0 18061 בצינס מרלי - מרגוליס אד 10
1 50.00 43.68 57.32 40.11 61.42 56.95 43.03 58.48 52.50 53.34 18447 18446 קרופניק מש - אליאב יצחק 11
1 50.00 50.00 50.00 54.84 53.61 53.86 58.86 46.70 50.45 52.62 18299 19074 שרון מוניק - לינדנבאום 12
1 50.00 51.55 50.00 46.55 50.00 50.00 61.98 52.75 54.77 52.51 0 0 מיקי - דניאלה 13
1 50.16 44.09 62.11 61.45 44.20 50.45 46.30 47.57 47.73 52.25 16711 17873 כפרי בתיה - הלר אורה 14
1 50.00 50.00 46.91 62.89 57.84 50.00 54.32 43.50 50.00 52.21 18130 18399 פרס מרדכי - לוי אברהם 15
1 50.00 50.00 50.00 42.27 49.61 62.05 52.45 50.00 57.05 51.92 0 11991 מילנר-גלעד - שריל 16
1 50.31 43.48 51.59 50.00 56.14 50.00 50.00 50.00 58.41 51.42 19382 19383 פלג פיאה - ולדמן אורה 17
1 39.88 51.27 52.89 45.91 55.52 48.52 50.00 45.35 56.36 50.83 19100 19110 לרנר ורדה - גל עדנה 18
1 52.93 50.00 51.70 52.98 51.69 41.36 50.00 50.00 50.00 50.09 14851 18391 קרייתי יוס - פורת בלה 19
  52.83 60.93 50.00 51.84 50.00 41.11 46.94 42.55 50.00 49.46 716 0 שחר נורית - ירון חנה 20
  50.50 47.30 47.16 49.32 44.36 51.36 51.14 50.00 50.00 48.73 8287 14647 קוצ'ר יוסף - בן זאב ישר 21
  50.45 48.55 40.98 45.91 55.59 42.39 44.82 50.00 49.77 48.21 15874 15873 הולצמן יהו - ליבוביץ רב 22
  46.99 50.00 50.00 38.68 43.98 43.20 49.30 50.00 50.00 46.02 0 15881 גינוסר איר - קצוביץ גני 23
  50.00 50.00 44.20 50.00 49.35 41.14 43.25 45.23 39.77 44.71 0 0 עדנה - גיטה 24
  39.53 50.00 50.00 50.00 52.80 22.73 50.00 45.80 41.14 43.14 19177 19178 הרשקוביץ ש - מגזניק אנה 25
  30.84 50.00 49.11 45.16 44.24 32.95 41.77 50.00 50.00 42.01 0 17877 שי אלדה - קרלין חנה 26
  46.63 36.95 31.20 37.52 29.61 44.48 42.41 39.88 44.09 41.71 19079 17876 פייבלוביץ - פינס מירי 27
  50.00 50.00 27.43 31.93 50.00 47.95 42.02 30.39 45.00 39.25 0 0 מגדה - רחל 28
  27.41 31.73 38.66 50.00 50.00 40.00 46.77 31.22 47.95 37.68 0 19172 שיינפלד אד - ארויו אברה 29

Copyright © 1999-2004,    Amit Asaf