בעמוד זה תוכלו לצפות בתוצאות התחרויות השונות שהתקיימו במועדון.
למציאת התחרות הרלוונטית, אנא בחרו תאריך ולאחר בחירת התאריך, אנא בחרו את התחרות הרלוונטית.

תחרות: שני-20:00-מרץ-אפריל-2024
מנהל התחרות: ליבסטר בני
תאריך סיבוב: 18/03/24
סיבוב: 3 מתוך 9

Howell

דרוג שמות המשתתפים מס' חבר מס' חבר תוצאה נא"מ
1 חביב משה - מגל אלדד 2308 8770 69.65
2 גילאור בל - גילאור שילה 43864 22904 61.38
3 חזן יעקב - פסטרנק אסתר 5827 18426 61.33
4 מור יצחק - הורביץ חנה 42689 15719 57.02
5 אהרוני אורית - חמל אורן 21418 20221 56.44
6 ברט רוני - טיגר יואל 10378 23417 55.50
7 ליבסטר נדיה - כהן מזל 798 13927 54.46
8 בלוך דורון - פלפל שוקי 41338 43350 54.29
9 מרקוב ג'ון - ארד יגאל 20357 43275 52.94
10 רוטנברג יוסף - פסטרנק אנדרי 23860 7081 51.94
11 יפה סטיבן - לוי מאיר 41615 20290 50.54
12 אלתר חגי - הלל מאיר 18423 20227 48.94
13 אויגמן מיכאל - ברייר גבי 6842 23855 48.40
14 קרנר מאיר - ברק אורי 11452 11380 47.35
15 הכהן אבירם - שחר מגי 2104 21065 45.50
16 גבע חיים - שני חנוך 810 42203 45.33
17 באני רחל - אופנהיים נגה 17371 42058 44.52
18 רוזנברג שרה - מויס אורה 4795 21961 40.65
19 קינדלר אלי - שני יעקב 12569 20226 40.56
20 אפל יעקב - ליבסטר בני 41616 3642 38.77
21 שגיא יהודה - צציק אדמונד 22747 21070 38.06
22 מיכאליס אילן - הראל אדיב 41710 14842 35.43
צרו קשר
נגישות
גלילה לראש העמוד