בעמוד זה תוכלו לצפות בתוצאות התחרויות השונות שהתקיימו במועדון.
למציאת התחרות הרלוונטית, אנא בחרו תאריך ולאחר בחירת התאריך, אנא בחרו את התחרות הרלוונטית.

תחרות: רביעי-20:00-נובמבר-דצמבר
מנהל התחרות: ליבסטר בני
תאריך סיבוב: 29/11/23
סיבוב: 5 מתוך 9

צפון-דרום

דרוג שמות המשתתפים מס' חבר מס' חבר תוצאה נא"מ
1 רוטנברג יוסף - פרולינגר איל 23860 19940 63.99 9
2 ליבסטר נדיה - סדיס גובינה 798 14831 58.93 7
3 אנגל ליאור - קפלן אלן 18045 3495 55.65 6
4 חזן יעקב - פסטרנק אסתר 5827 18426 53.57 5
5 ליבסטר בני - אפל יעקב 3642 41616 50.30 4
6 הכהן אבירם - יוסוב הרצל 2104 42168 50.00 3
7 ויזל אירית - דנציגר גליה 21004 20356 45.83
8 רזניק יוסף - ברט רוני 10024 10378 42.86
9 קרסו חמדה - שחר מגי 12114 21065 41.07
10 שני יעקב - קינדלר אלי 20226 12569 37.80

מזרח-מערב

דרוג שמות המשתתפים מס' חבר מס' חבר תוצאה נא"מ
1 גבע חיים - גבע עדנה 810 21964 72.62 9
2 באני רחל - סמית פיונה 17371 43132 57.14 7
3 ברון ברכה - גילאור שילה 19179 22904 55.65 6
4 שגיא יהודה - צציק אדמונד 22747 21070 53.27 5
5 פסטרנק אנדרי - וייס משה 7081 21397 47.92
6 אורשטין מיכאל - זילברשטיין ישראל 2875 5793 47.62
7 גילאור רועי - גילאור אמיתי 43353 43718 44.64
8 זנד זנד אליעזר - לוי מאיר 23185 20290 42.26
9 אהרוני אורית - שברצטוך אבי 21418 19941 41.67
10 מרקוב ג'ון - יפה סטיבן 20357 41615 37.20
צרו קשר
נגישות
גלילה לראש העמוד