בעמוד זה תוכלו לצפות בתוצאות התחרויות השונות שהתקיימו במועדון.
למציאת התחרות הרלוונטית, אנא בחרו תאריך ולאחר בחירת התאריך, אנא בחרו את התחרות הרלוונטית.

תחרות: השרון ה-16:30 - מאי יוני
מנהל התחרות: ליבסטר בני
תאריך סיבוב: 01/06/23
סיבוב: 4 מתוך 9

Howell

דרוג שמות המשתתפים מס' חבר מס' חבר תוצאה נא"מ
1 ליבסטר נדיה - גלבוע אלי 798 12703 63.81
2 צפריר דב - ויזל אירית 5533 21004 59.43
3 יערי דליה - רגב יורם 20270 15877 58.58
4 הורנונג יעקב - פלג יאיר 18832 40222 58.09
5 כפיר שושי - ברון ברכה 15723 19179 58.00
6 בר רוזה - שי רחל 41147 19435 54.00
7 אבני אבי - אבני צבי 20834 41211 51.52
8 גורדון ארז - ארז ניצה 42035 19084 47.75
9 ויצמן שלמה - רבינוביץ ליאונרדו 41862 40745 46.43
10 פנסו רנה - אלדד רפי 16406 9627 40.86
11 גרינפלד רחל - פורת בלה 22764 14851 40.57
12 זינרייך דורית - ולט חבני מתנה 41479 18464 40.19
13 וקסמן יצחק - גולן וקסמן רחל 43420 43421 32.26
צרו קשר
נגישות
גלילה לראש העמוד