תחרות: רביעי-10:00-מודרכת-מאי-יוני-2024
מנהל התחרות: ידלין דורון
תאריך סיבוב: 08/05/24
סיבוב: 2 מתוך 9

צפון-דרום

דרוג שמות המשתתפים מס' חבר מס' חבר תוצאה נא"מ
1 מעין גרשון - גיל יורם 42004 42913 58.63
2 נאוה פולני - עצמון יוספה 29762 29-00259 57.44
3 ישי לאה - פישר אילנה 29998 29812 54.05
4 נוני מלכא - צדוק עדנה 291234 29-00260 48.21
5 אמיר פרלה - קושניר לורה 29845 41958 47.62
6 טוויל גבריאל - שרי גבריאל 29677 29678 46.33
7 פרקלסקי אידה - גרשטיין סוניה 8677 29890 37.00

מזרח-מערב

דרוג שמות המשתתפים מס' חבר מס' חבר תוצאה נא"מ
1 קלו סיני מרים - בצלאל שרה 29999 21376 57.24
2 לשם איתנה - גלנט ויקטור 29669 29668 54.64
3 דייג שלום - לניר אסתר 29670 29-00254 51.19
4 זיסמן חנה - ליבסטר נדיה 29-118 798 51.09
5 פטחי אבי - קופר וונדי 29-00247 43387 50.60
6 גלוזמן אסתר - ברקן יוסי 29-00878 41001 46.73
7 אלקלעי יפה - בינו תחיה 29673 23292 37.80
צרו קשר
נגישות
גלילה לראש העמוד